Player entry list
Men's singles entry list:
Player | Ranking |
Jason Kubler (AUS) | 69 |
Nuno Borges (POR) | 80 |
Marton Fucsovics (HUN) | 83 |
Alex Molcan (SVK) | 86 |
Jiri Vesely (CZE) | 94 |
David Goffin (BEL) | 111 |
Aleksandar Kovacevic (USA) | 114 |
Dominic Stricker (SUI) | 116 |
Emilio Gomez (ECU) | 117 |
Sebastian Ofner (AUT) | 118 |
Otto Virtanen (FIN) | 119 |
Michael Mmoh (USA) | 123 |
Zsombor Piros (HUN) | 125 |
Yosuke Watanuki (JPN) | 126 |
Zizou Bergs (BEL) | 131 |
Norbert Gombos (SVK) | 132 |
Lukas Klein (SVK) | 133 |
Jurij Rodionov (AUT) | 134 |
Rinky Hijikata (AUS) | 136 |
Gijs Brouwer (NED) | 138 |
Denis Kudla (USA) | 139 |
Women's singles entry list:
Player |
Ranking |
Emma Navarro (USA) |
75 |
Dalma Galfi (HUN) |
98 |
Anna Karolina Schmiedlova (SVK) |
100 |
111 |
|
Nao Hibino (JPN) |
113 |
Tamara Korpatsch (GER) |
118 |
Viktorija Golubic (SUI) |
126 |
Simona Waltert (SUI) |
128 |
Aliona Bolsova (ESP) |
131 |
135 |
|
Kayla Day (USA) |
138 |
Katherine Sebov (CAN) |
141 |
Moyuka Uchijima (JPN) |
145 |
Maria Lourdes Carle (ARG) |
151 |
Jaimee Fourlis (AUS) |
152 |
Maja Chwalinska (POL) |
153 |
Olivia Gadecki (AUS) |
155 |